Popolazione residente per via e stato civile (Tabella Quinta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
residenza | celibi/nubili | coniugati/e | vedovi/e | divorziati/e | totale |
via A. d'Aosta | 68 | 92 | 17 | 9 | 186 |
via Arpinati | 139 | 209 | 45 | 6 | 399 |
via Bandiera | 21 | 35 | 5 | 2 | 63 |
via Baracca | 78 | 101 | 19 | 6 | 204 |
via Bellavista | 29 | 57 | 10 | 1 | 97 |
via Bixio | 95 | 125 | 38 | 12 | 270 |
viaCabruna | 23 | 33 | 7 | 2 | 65 |
via Castellino | 78 | 98 | 19 | 6 | 201 |
via Cecchini | 15 | 41 | 6 | 1 | 63 |
vico Ghiaccio | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
via Lauri | 16 | 28 | 2 | 1 | 47 |
via Luisa | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 |
via Mameli (civ.301-434) | 123 | 202 | 59 | 15 | 399 |
salita Novelle | 7 | 11 | 3 | 0 | 21 |
via Oggioni | 75 | 9 | 1 | 1 | 16 |
via Pellico | 16 | 22 | 7 | 2 | 47 |
via Puchoz | 84 | 155 | 24 | 11 | 274 |
via Rizzo (dispari)-piazzale Bonta' | 81 | 124 | 27 | 5 | 237 |
Localita' Ronco | 40 | 38 | 8 | 2 | 88 |
via Sant'Anna | 40 | 68 | 15 | 2 | 125 |
via Sciesa | 80 | 117 | 36 | 10 | 243 |
via Speri | 126 | 153 | 35 | 5 | 319 |
via Torino (civ.25-29) | 51 | 61 | 10 | 0 | 122 |
via Toti | 116 | 171 | 35 | 6 | 328 |
via Tre Scalini | 99 | 142 | 28 | 8 | 277 |
via Villagrande | 25 | 39 | 11 | 1 | 76 |
Totale | 1462 | 2146 | 469 | 115 | 4192 |
2021-07-05