Popolazione residente per classe di eta' (Tabella 3) | ||
---|---|---|
Eta' | v.a. | % |
da 0 a 6 | 201 | 4,8 |
da 7 a 13 | 207 | 4,9 |
da 14 a 20 | 194 | 4,6 |
da 21 a 27 | 358 | 8,5 |
da 28 a 34 | 506 | 12,1 |
da 35 a 65 | 1702 | 40,6 |
da 66 a 75 | 559 | 13,3 |
da 76 a 85 | 342 | 8,2 |
sup. 85 | 123 | 2,9 |
Totale | 4192 | 100,0 |
2021-07-05